Documentation

La post-concertation

Les réunions publiques

2023

Compte-rendu de la réunion publique du 7 mars 2023 Document PDF | 344.929 Ko

Compte-rendu de la réunion publique du 9 mars 2023 Document PDF | 337.4 Ko

DGAC_Questions-Reponses_Sli.do_090523.pdf Document PDF | 4397.823 Ko

Présentation diffusée lors des réunions publiques du 7 et 9 mars 2023 Document PDF | 4143.528 Ko

 

2021

Compte-rendu de la réunion publique du 21 septembre 2021 Document PDF | 720.876 Ko

Compte-rendu de la réunion publique du 23 septembre 2021 Document PDF | 483.088 Ko

Compte-rendu de la réunion publique du 30 septembre 2021 Document PDF | 276.795 Ko

Compilation des questions/réponses posées sur Sli.do durant les réunions publiques du 21, 23 et 30 septembre 2021 Document PDF | 8029.239 Ko

Présentation diffusée lors des réunions publiques du 21, 23 et 30 septembre 2021 Document PDF | 7287.213 Ko

 

Le Comité de suivi des engagements de l'État et des collectivités territoriales

Se rendre sur le site de la Préfecture

 

La Commission consultative de l'environnement

Se rendre sur le site de la Préfecture

 

La CNDP

Rapport intermédiaire des garantes CNDP n°2_Février 2023 Document PDF | 1238.449 Ko

Rapport intermédiaire des garantes CNDP n°1_Janvier 2022 Document PDF | 1527.899 Ko

 

Les impacts du projet

Les impacts sonores

Simulation du PEB (horizon 2040) _ Sans réalisation du projet de réaménagement

Installation d'un système de guidage vertical pour les trajectoires d'approche face au sud impliquant un décalage du seuil de piste de 250m et une remise dans l'axe avec une pente de 3°.

PDF icon Carte PEB « Situation future sans projet » (2.7 Mo)

Simulation du PEB (horizon 2040) _ Avec réalisation du projet de réaménagement

Installation d'un système de guidage vertical pour les trajectoires d'approche face au sud impliquant un décalage du seuil de piste de 250 m.

Mise en place d'une double approche : 50% de trajectoire axée avec une pente de 3,5° 50% désaxée avec une pente de 3°.

 

La pollution de l'air

L'essentiel sur le rapport n°4 de la campagne de mesure de particules ultrafines Document PDF | 1358.82 Ko

Rapport n°4 de la campagne PUF (juillet 2022 - juillet 2023) Document PDF | 4190.514 Ko

L'essentiel sur le rapport intermédiaire n°3 PUF.pdf Document PDF | 1316.069 Ko

Rapport intermédiaire n°3 de la campagne PUF (janvier - juin 2022) Document PDF | 3766.497 Ko

L'essentiel sur les deux premières campagnes PUF.pdf Document PDF | 965.05 Ko

Rapport intermédiaire de la campagne PUF n°2 (juin-décembre 2021) Document PDF | 3116.79 Ko

Rapport intermédiaire de la campagne PUF n°1 (novembre 2020 – juin 2021) Document PDF | 4106.317 Ko

 

L'étude de l'état initial de l'environnement

Résumé non technique Document PDF | 16094.062 Ko

L'ensemble des documents constituant l'état initial de l'environnement sont disponibles dans une page dédiée : Etat initial de l'environnement - Documentation

 

Les mesures de lutte contre les nuisances sonores

Le couvre-feu

Point d'étape sur le couvre-feu 1 an après sa mise en oeuvre - vendredi 7 avril 2023 Document PDF | 600.55 Ko

Point d'étape sur le couvre-feu 6 mois après sa mise en oeuvre - mercredi 19 octobre 2022 Document PDF | 589.446 Ko

Arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique Document PDF | 139.315 Ko

Synthèse de la consultation publique sur le projet d'arrêté Document PDF | 1237.38 Ko

Ensemble des contributions reçues pendant la consultation publique sur le projet d'arrêté Document PDF | 1165.143 Ko

Avis de la Commission consultative de l'envrionnement sur le projet d'arrêté Document PDF | 70.597 Ko

Procédure de mise en œuvre d’un couvre-feu Document PDF | 108.474 Ko

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 2020-2024 Document PDF | 11764.851 Ko

PPBE - Synthèse des contributions de la consultation publique Document PDF | 1984.553 Ko

 

Les aides aux riverains

Plaquette d'information riverains Droit de délaissement et aide à la revente Document PDF | 1120.21 Ko

Décret n°2021-470 du 19 avril 2021 sur le droit de délaissement Document PDF | 148.073 Ko

Arrêté du 19 avril 2021 fixant la liste des parcelles cadastrales pour le droit de délaissement Document PDF | 133.391 Ko

Liste des parcelles cadastrales pour le droit de délaissement Document PDF | 95.429 Ko

Carte réglementaire fixant le périmètre du droit de délaissement Document PDF | 3684.581 Ko

Décret n°2021-471 du 19 avril 2021 sur l’aide à la revente Document PDF | 149.302 Ko

Arrêté du 19 avril 2021 sur l’aide à la revente Document PDF | 147.239 Ko

Carte réglementaire fixant le périmètre de l’aide à la revente Document PDF | 75653.415 Ko

 

 

Le virage de la Chevrolière

Compte rendu de la réunion publique à Saint-Philbert de Grand-Lieu du 6 juillet 2022 Document PDF | 265.866 Ko

Compte-rendu de la réunion publique de Geneston_7 juillet 2022 Document PDF | 344.792 Ko

Présentation diffusée lors des réunions publiques du 6 et 7 juillet 2022 Document PDF | 1720.834 Ko

 

La concertation de 2019

Bilan de la concertation des garantes de la CNDP Document PDF | 4455.164 Ko

Retrouver l'ensemble des documents concernant la concertation de 2019 : Bilan 2019

 

Principales références externes et liens utiles



Back to top